学院2020届毕业生信息统计表 | ||
院系 | 专业 | 人数 |
人工智能与软件工程学院 (北校区) | 计算机网络技术 | 191 |
机电一体化 | 168 | |
汽车电子技术 | 116 | |
软件技术 | 313 | |
软件技术校企 | 87 | |
电子信息工程 | 73 | |
电子信息工程校企 | 40 | |
模具设计与制造 | 37 | |
移动互联网技术 | 41 | |
合计 | 1066 | |
商学院 (南校区) | 会计 | 263 |
电子商务 | 186 | |
电子商务校企 | 25 | |
旅游管理 | 33 | |
市场营销 | 121 | |
网络金融 | 54 | |
合计 | 838 | |
建筑工程与艺术设计 学院 (南校区) | 建筑工程技术 | 202 |
工程造价 | 108 | |
装饰工程 | 78 | |
市政工程 | 32 | |
服装与服饰设计 | 42 | |
合计 | 780 | |
医药学院 (北校区) | 护理(三年制) | 372 |
护理(五年制) | 232 | |
合计 | 604 | |
国际教育学院 (北校区) | 表演艺术(高职) | 20 |
表演艺术(五年制) | 13 | |
国际本科(高职) | 12 | |
合计 | 45 | |
应用技术学院 (南校区) | 会计 | 99 |
机电一体化 | 211 | |
建筑工程技术 | 129 | |
汽车电子技术 | 203 | |
计算机网络技术 | 129 | |
艺术设计 | 127 | |
市场营销 | 45 | |
高铁乘务 | 47 | |
合计 | 990 | |
总合计 | 4323 |
关注公众号