2021届毕业生各专业人数统计 | |||||
分院 | 专业 | 班级 | 班级人数 | 辅导员 | 辅导员电话 |
人工智能与软件工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子G31801班 | 32 | ||
电子校企G31801班 | 44 | ||||
电子校企G31802班 | 46 | ||||
合计 | 122 | ||||
机电一体化技术 | 机电G31801班 | 41 | |||
机电G31802班 | 37 | ||||
机电G31803班 | 35 | ||||
机电G31804班 | 41 | ||||
合计 | 154 | ||||
计算机网络技术 | 计网预科 | 5 | |||
计网G31801班 | 39 | ||||
计网G31802班 | 41 | ||||
计网G31803班 | 42 | ||||
计网G31804班 | 47 | ||||
计网G31805班 | 38 | ||||
计网G31806班 | 43 | ||||
合计 | 255 | ||||
汽车电子技术 | 汽车电子预科 | 6 | |||
汽电G31801班 | 34 | ||||
汽电G31802班 | 33 | ||||
汽电G31803班 | 32 | ||||
合计 | 105 | ||||
软件技术 | 软件预科 | 4 | |||
软件G31801班 | 38 | ||||
软件G31802班 | 38 | ||||
软件G31803班 | 46 | ||||
软件G31804班 | 42 | ||||
软件G31805班 | 48 | ||||
软件G31806班 | 42 | ||||
软件G31807班 | 42 | ||||
软件G31808班 | 41 | ||||
软件G31809班 | 49 | ||||
软件G31810班 | 42 | ||||
软件G31811班 | 38 | ||||
软件校企G31801班 | 34 | ||||
软件校企G31802班 | 34 | ||||
合计 | 538 | ||||
合计 | 1174 | ||||
建筑工程与设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 服装预科 | 1 | ||
服装G31801班 | 26 | ||||
服装G31802班 | 26 | ||||
合计 | 53 | ||||
工程造价 | 造价G31801班 | 41 | |||
造价G31802班 | 41 | ||||
造价G31803班 | 35 | ||||
合计 | 117 | ||||
建筑工程技术 | 建筑预科 | 9 | |||
建筑G31801班 | 35 | ||||
建筑G31802班 | 38 | ||||
建筑G31803班 | 37 | ||||
建筑G31804班 | 39 | ||||
建筑G31805班 | 33 | ||||
合计 | 191 | ||||
艺术设计 | 艺术预科 | 4 | |||
艺术G31801班 | 48 | ||||
艺术G31802班 | 46 | ||||
艺术G31803班 | 45 | ||||
合计 | 143 | ||||
合计 | 504 | ||||
商学院 | 电子商务 | 电商G31801班 | 42 | ||
电商G31802班 | 35 | ||||
电商G31803班 | 40 | ||||
电商G31804班 | 32 | ||||
电商G31805班 | 30 | ||||
电商G31806班 | 35 | ||||
电商G31807班 | 34 | ||||
电商校企G31801班 | 29 | ||||
合计 | 277 | ||||
互联网金融 | 网络金融G31801班 | 25 | |||
网络金融G31802班 | 25 | ||||
合计 | 50 | ||||
会计 | 会计预科 | 2 | |||
会计G31801班 | 48 | ||||
会计G31802班 | 44 | ||||
会计G31803班 | 49 | ||||
会计G31804班 | 45 | ||||
会计G31805班 | 45 | ||||
合计 | 233 | ||||
市场营销 | 市营预科 | 9 | |||
市营G31801班 | 43 | ||||
市营G31802班 | 43 | ||||
合计 | 95 | ||||
合计 | 655 | ||||
医药学院 | 护理(三年制) | 护理预科 | 3 | ||
护理G31801班 | 49 | ||||
护理G31802班 | 51 | ||||
护理G31803班 | 51 | ||||
护理G31804班 | 55 | ||||
护理G31805班 | 50 | ||||
护理G31806班 | 51 | ||||
护理G31807班 | 50 | ||||
护理G31808班 | 49 | ||||
护理G31809班 | 51 | ||||
护理G31810班 | 50 | ||||
护理G31811班 | 51 | ||||
护理G31812班 | 49 | ||||
合计 | 610 | ||||
护理(五年制) | 护理五年制预科 | 33 | |||
护理WG51601班 | 46 | ||||
护理WG51602班 | 46 | ||||
护理WG51603班 | 47 | ||||
护理WG51604班 | 39 | ||||
护理WG51605班 | 45 | ||||
护理WG51606班 | 44 | ||||
护理WG51607班 | 39 | ||||
合计 | 339 | ||||
合计 | 949 | ||||
应用技术学院 | 会计 | 会计W1601班 | 63 | ||
计算机网络技术 | 机电+计网 | 5 | |||
建筑工程技术 | 建筑W1601班 | 58 | |||
汽车电子技术 | 汽电W1601班 | 49 | |||
汽电W1602班 | 24 | ||||
汽电W1603班 | 52 | ||||
汽电Z1602+03+04班 | 4 | ||||
合计 | 129 | ||||
艺术设计 | 艺术W1601+Z1601(2人) | 55 | |||
合计 | 310 | ||||
国际学院 | 表演艺术 | 表演艺术G31801班 | 53 | ||
合计 | 3654 |
关注公众号